2007-2021黑龍江公務員考試合格分數線
下面為2007-2021黑龍江公務員考試筆試合格分數線匯總,供考生參考:
年份 | 分數線 |
2021下半年 | 1. 行政職業能力測驗與申論成績之和不低于70分,且此兩科單科成績均不低于30分。2. 加試專業科目的考生,專業科目成績不劃定最低分數線,若專業科目成績為零分,不允許進入面試。 |
2021上半年 | 1. 報考省級招考職位考生,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于80分,且此兩科單科成績均不低于35分;2. 報考市縣級招考職位考生,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于75分,且行政職業能力測驗不低于30分,申論不低于35分;3. 報考鄉鎮級招考職位考生,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于70分,且此兩科單科成績均不低于30分。4. 加試公安專業科目的考生,加試科目成績不劃定最低分數線,若加試科目成績為零分,不允許進入面試。 |
2020 | 1. 報考省級招考職位考生,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于80分,且此兩科單科成績均不低于35分;2. 報考市縣級招考職位考生,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于75分,且行政職業能力測驗不低于30分,申論不低于35分;3. 報考鄉鎮級招考職位考生,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于70分,且此兩科單科成績均不低于30分。4. 加試公安專業科目的考生,加試科目成績不劃定最低分數線,若加試科目成績為零分,不允許進入面試。 |
2019 | 1、《黑龍江省2019年度艱苦邊遠地區縣(市、區)、鄉(鎮)機關(單位)考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于70分,且此兩科單科成績均不低于30分;2、《黑龍江省2019年度公檢法司系統考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于75分,且行政職業能力測驗不低于30分,申論不低于35分;3、《黑龍江省2019年度省直和市(地)直屬機關(單位)考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于80分,且此兩科單科成績均不低于35分。 |
2018 | 1、《黑龍江省2018年度艱苦邊遠地區縣(市、區)、鄉(鎮)機關(單位)考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于70分,且此兩科單獨成績均不低于30分; 2、《黑龍江省2018年度公檢法司系統考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于75分,且行政職業能力測驗不低于30分,申論不低于35分; 3、《黑龍江省2018年度省直和市(地)直屬機關(單位)考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于80分,且此兩科單獨成績均不低于35分。 |
2017 | 1、《黑龍江省2017年度艱苦邊遠地區縣(市、區)、鄉(鎮)機關(單位)考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于70分,且此兩科單獨成績均不低于30分; 2、《黑龍江省2017年度公檢法系統考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于75分,且行政職業能力測驗不低于30分,申論不低于35分; 3、《黑龍江省2017年度省直和市(地)直屬機關(單位)考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于80分,且此兩科單獨成績均不低于35分。 |
2016 | 1、《黑龍江省2016年度艱苦邊遠地區縣(市、區)、鄉(鎮)機關考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于70分,且此兩科單獨成績均不低于30分; 2、《黑龍江省2016年度公檢法系統考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于75分,且行政職業能力測驗不低于30分,申論不低于35分; 3、《黑龍江省2016年度省直和市(地)直屬機關考試錄用公務員招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于80分,且此兩科單獨成績均不低于35分。 |
2015 | 1、《黑龍江省2015年度艱苦邊遠地區縣(區)、鄉(鎮)機關公務員錄用考試招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于70分,且此兩科單獨成績均不低于30分; 2、《黑龍江省2015年度公檢法系統公務員錄用考試招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于75分,且行政職業能力測驗不低于30分,申論不低于35分; 3、《黑龍江省2015年度省直和市(地)直屬機關公務員錄用考試招考計劃》所含崗位,行政職業能力測驗與申論成績之和不低于80分,且此兩科單獨成績均不低于35分。 |
2014 | 行政職業能力測驗與申論成績之和不低于80分,且此兩科單獨成績均不低于35分。 |
2013 | 行政職業能力測驗與申論成績之和不低于80分,且此兩科單獨成績均不低于35分。 |
2012 | 行政職業能力測驗與申論成績之和不低于80分,且此兩科單獨成績均不低于35分。 |
2011 | —— |
2010 | 總分折合后最低合格分數線分別劃定為:省直80分,地市75分,縣市70分,鄉鎮65分。在最低合格分數線以上,但未進入面試的考生可在公布的調劑職位上進行調劑。 |
2009 | —— |
2008 | —— |
2007 | 全省行政職業能力測驗A平均分為63.925分,行政職業能力測驗B平均分為71.078分, 申論A的平均分為56.229分,申論B的平均分為49.112分。 |
常見問題更多>
- 2022黑龍江公務員考試如何提前備考
- 哪里可以看歷年黑龍江公務員考試職位表
- 2022黑龍江省考將于什么時候發公告
- 2022黑龍江省考筆試時間什么時候
- 2022黑龍江公務員考試報名條件是什么
- 2022黑龍江省考如何備考行測數量關系
歡迎關注(中公教育黑龍江公務員考試頻道)
及時掌握黑龍江公務員考試信息

聲明:本站點發布的來源標注為“中公教育”的文章,版權均屬中公教育所有,未經允許不得轉載。